Em 2022, o reajuste salarial do INSS de quem recebe acima do salário mínimo do piso nacional, possui alíquotas variáveis de acordo com a data de implantação do benefício, podendo chegar até 10,16%.
Aqueles que recebem quantias superiores a um salário mínimo terão um reajuste de0,73% até 10,16%. No entanto, é crucial verificar a data de início do recebimento dos pagamentos, pois é com base nela que a taxa de reajuste será calculada. Consulte as informações abaixo.
| DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
| Até janeiro de 2021 | 10,16 |
| em fevereiro de 2021 | 9,86 |
| em março de 2021 | 8,97 |
| em abril de 2021 | 8,04 |
| em maio de 2021 | 7,63 |
| em junho de 2021 | 6,61 |
| em julho de 2021 | 5,97 |
| em agosto de 2021 | 4,90 |
| em setembro de 2021 | 3,99 |
| em outubro de 2021 | 2,75 |
| em novembro de 2021 | 1,58 |
| em dezembro de 2021 | 0,73 |
TAGS:<#reajustesalario #INSS #aumentosalario #2022INSSbeneficios >
